事業案内
組織・設備
組織図

設備
名古屋支店(構内作業スペース150坪)
| 2tロングトラック | 1台 |
|---|---|
| 1.5tガソリンフォークリフト | 1台 |
| 1t1BOX | 1台 |
| 1.5t電気フォークリフト | 1台 |
| 軽1BOX | 1台 |
| タックシール出力用パソコン | 6台 |
| 紐結束機 | 3台 |
| タックシール出力用ドットプリンター | 3台 |
| パレットラック | 7基 |
札幌支店(構内作業スペース250坪)
| 3.5tトラック | 1台 |
|---|---|
| 1.5tガソリンフォークリフト | 1台 |
| 1t1BOX | 1台 |
| 1.5t電気フォークリフト | 1台 |
| ストラパックPPハンド結束機 | 2台 |
| ハンドリフト | 2台 |
| タックシール出力用パソコン | 6台 |
| ローラースライダー | 2基 |
| 紐結束機 | 1台 |
| タックシール出力用ドットプリンター | 1台 |
| パレットラック | 11基 |







